南方量化成首先股票型证券投资基金(简称:南方量化成首先股票C,南方代码026553)公布7月31日最新净值,量化上涨3.44%。成首
南方量化成首先股票C成立于2026年1月29日,先股业绩比较基准为中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。净值该基金成立以来收益-3.71%,上涨近一月收益-16.98%。南方
基金经理为许公磊。量化许公磊自2026年1月29日管理(或拟管理)该基金,成首任职期内收益-6.91%。先股
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300857 | 协创数据 | 2.97% | 41520 | 1411.26万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.97% | 11100 | 1409.7万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.71% | 41543 | 1287.42万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.66% | 174900 | 1261.9万 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.58% | 80100 | 1223.93万 |
| 600522 | 中天科技 | 2.18% | 170300 | 1033.38万 |
| 603061 | 金海通 | 1.63% | 15395 | 773.17万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.61% | 9400 | 766.1万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.57% | 15048 | 744.47万 |
| 300236 | 上海新明确 | 1.53% | 55100 | 724.57万 |
海量资讯、上涨精准解读,南方尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
量化

相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们